Rolamento de rolos cônicos
O que é um rolamento de rolos cônicos?
Os rolamentos de rolos cônicos são rolamentos separados. Os anéis interno e externo do rolamento possuem pistas cônicas. Esse tipo de rolamento é dividido em diferentes tipos estruturais, como rolamentos de rolos cônicos de uma, duas e quatro fileiras, de acordo com o número de fileiras de rolos instaladas. Os rolamentos de rolos cônicos de uma fileira podem suportar cargas radiais e cargas axiais em uma única direção.
Parâmetros do produto do Rolamento de rolos cônicos
| Novos modelos nacionais | Modelo doméstico antigo | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura (mm) | Cr(kN) | Cor(kN) | Velocidade de lubrificação com graxa (r/min) | Velocidade de lubrificação a óleo (r/min) | Peso (kg) |
| 30202 | 7202E | 15 | 35 | 11 | 14.9 | 13.4 | 12000 | 16000 | 0.053 |
| 30203 | 7203E | 17 | 40 | 12 | 20.8 | 21.8 | 9000 | 12000 | 0.079 |
| 30204 | 7204E | 20 | 47 | 14 | 28.2 | 30.5 | 8000 | 10000 | 0.126 |
| 30205 | 7205E | 25 | 52 | 15 | 32.2 | 37 | 7000 | 9000 | 0.154 |
| 30206 | 7206E | 30 | 62 | 17.5 | 43.2 | 50.5 | 6000 | 7500 | 0.231 |
| 30207 | 7207E | 35 | 72 | 17 | 54.2 | 63.5 | 5300 | 6700 | 0.331 |
| 30208 | 7208E | 40 | 80 | 18 | 63 | 74 | 5000 | 6300 | 0.422 |
| 30209 | 7209E | 45 | 85 | 19 | 67.8 | 83.5 | 4500 | 5600 | 0.474 |
| 30210 | 7210E | 50 | 90 | 20 | 73.2 | 92 | 4300 | 5300 | 0.529 |
| 30211 | 7211E | 55 | 100 | 21 | 90.8 | 115 | 3800 | 4800 | 0.713 |
| 30212 | 7212E | 60 | 110 | 22 | 102 | 130 | 3600 | 4500 | 0.904 |
| 30213 | 7213E | 65 | 120 | 23 | 120 | 152 | 3200 | 4000 | 1.13 |
| 30214 | 7214E | 70 | 125 | 24 | 132 | 175 | 3000 | 3800 | 1.26 |
| 30215 | 7215E | 75 | 130 | 25 | 138 | 185 | 2800 | 3600 | 1.36 |
| 30216 | 7216E | 80 | 140 | 26 | 160 | 212 | 2600 | 3400 | 1.67 |
| 30217 | 7217E | 85 | 150 | 31 | 178 | 238 | 2400 | 3200 | 2.06 |
| 30218 | 7218E | 90 | 160 | 30 | 200 | 270 | 2200 | 3000 | 2.54 |
| 30219 | 7219E | 95 | 170 | 32 | 228 | 308 | 2000 | 2800 | 3.04 |
| 30220 | 7220E | 100 | 180 | 34 | 255 | 350 | 1900 | 2600 | 3.72 |
| 30221 | 7221E | 105 | 190 | 36 | 285 | 398 | 1800 | 2400 | 4.38 |
| 30222 | 7222E | 110 | 200 | 38 | 315 | 445 | 1700 | 2200 | 5.21 |
| 30224 | 7224E | 120 | 215 | 40 | 338 | 482 | 1500 | 1900 | 6.2 |
| 30226 | 7226E | 130 | 230 | 40 | 365 | 520 | 1400 | 1800 | 6.94 |
| 30228 | 7228E | 140 | 250 | 42 | 408 | 585 | 1200 | 1600 | 8.73 |
| 30230 | 7230E | 150 | 270 | 45 | 450 | 645 | 1100 | 1500 | 10.8 |
| 30302 | 7302E | 15 | 42 | 13 | 22.8 | 21.5 | 9000 | 12000 | 0.094 |
| 30303 | 7303E | 17 | 47 | 14 | 28.2 | 27.2 | 8500 | 11000 | 0.129 |
| 30304 | 7304E | 20 | 52 | 15 | 30.5 | 28.4 | 8300 | 11000 | 0.17 |
| 30305 | 7305E | 25 | 62 | 17 | 46.8 | 48 | 6300 | 8000 | 0.263 |
| 30306 | 7306E | 30 | 72 | 21 | 59 | 63 | 5600 | 7000 | 0.387 |
| 30307 | 7307E | 35 | 80 | 21 | 75.2 | 82.5 | 5000 | 6300 | 0.515 |
| 30308 | 7308E | 40 | 90 | 23 | 90.8 | 108 | 4500 | 5600 | 0.747 |
| 30309 | 7309E | 45 | 100 | 25 | 108 | 130 | 4000 | 5000 | 0.984 |
| 30310 | 7310E | 50 | 110 | 27 | 130 | 158 | 3800 | 4800 | 1.28 |
| 30311 | 7311E | 55 | 120 | 29 | 152 | 188 | 3400 | 4300 | 1.63 |
| 30312 | 7312E | 60 | 130 | 31 | 170 | 210 | 3200 | 4000 | 1.99 |
| 30313 | 7313E | 65 | 140 | 33 | 195 | 242 | 2800 | 3600 | 2.44 |
| 30314 | 7314E | 70 | 150 | 35 | 218 | 272 | 2600 | 3400 | 2.98 |
| 30315 | 7315E | 75 | 160 | 37 | 252 | 318 | 2400 | 3200 | 3.57 |
| 30316 | 7316E | 80 | 170 | 39 | 278 | 352 | 2200 | 3000 | 4.27 |
| 30317 | 7317E | 85 | 180 | 41 | 305 | 388 | 2000 | 2800 | 4.96 |
| 30318 | 7318E | 90 | 190 | 43 | 342 | 440 | 1900 | 2600 | 5.8 |
| 30319 | 7319E | 95 | 200 | 45 | 317 | 368 | 2000 | 2600 | 6.32 |
| 30320 | 7320E | 100 | 215 | 47 | 344 | 400 | 1800 | 2400 | 7.76 |
| 30321 | 7321E | 105 | 225 | 49 | 371 | 432 | 1700 | 2300 | 8.74 |
| 30322 | 7322E | 110 | 240 | 50 | 407 | 475 | 1600 | 2100 | 10.4 |
| 30324 | 7324E | 120 | 260 | 55 | 505 | 611 | 1500 | 2000 | 13.7 |
| 30326 | 7326E | 130 | 280 | 58 | 640 | 855 | 1100 | 1500 | 17.3 |
| 30328 | 7328E | 140 | 300 | 62 | 722 | 975 | 1000 | 1400 | 21.4 |
| 30330 | 7330E | 150 | 320 | 65 | 802 | 1090 | 950 | 1300 | 25.2 |
| 32205 | 7505 | 25 | 52 | 19.25 | — | — | — | — | 0.174 |
| 32206 | 7506E | 30 | 62 | 20 | 51.8 | 63.8 | 6000 | 7500 | 0.287 |
| 32207 | 7507E | 35 | 72 | 23 | 70.5 | 89.5 | 5300 | 6700 | 0.445 |
| 32208 | 7508E | 40 | 80 | 23 | 77.8 | 97.2 | 5000 | 6300 | 0.532 |
| 32209 | 7509E | 45 | 85 | 23 | 80.8 | 105 | 4500 | 5600 | 0.573 |
| 32210 | 7510E | 50 | 90 | 23 | 82.8 | 108 | 4300 | 5300 | 0.626 |
| 32211 | 7511E | 55 | 100 | 25 | 108 | 142 | 3800 | 4800 | 0.853 |
| 32212 | 7512E | 60 | 110 | 28 | 132 | 180 | 3600 | 4500 | 1.17 |
| 32213 | 7513E | 65 | 120 | 31 | 160 | 222 | 3200 | 4000 | 1.55 |
| 32214 | 7514E | 70 | 125 | 31 | 168 | 238 | 3000 | 3800 | 1.64 |
| 32215 | 7515E | 75 | 130 | 31 | 170 | 242 | 2800 | 3600 | 1.74 |
| 32216 | 7516E | 80 | 140 | 33 | 198 | 278 | 2600 | 3400 | 2.13 |
| 32217 | 7517E | 85 | 150 | 36 | 228 | 325 | 2400 | 3200 | 2.68 |
| 32218 | 7518E | 90 | 160 | 40 | 270 | 395 | 2200 | 3000 | 3.44 |
| 32219 | 7519E | 95 | 170 | 43 | 302 | 448 | 2000 | 2800 | 4.24 |
| 32220 | 7520E | 100 | 180 | 46 | 340 | 512 | 1900 | 2600 | 5.1 |
| 32221 | 7521E | 105 | 190 | 50 | 380 | 578 | 1800 | 2400 | 6.26 |
| 32222 | 7522E | 110 | 200 | 53 | 430 | 665 | 1700 | 2200 | 7.43 |
| 32224 | 7524E | 120 | 215 | 62 | 478 | 758 | 1500 | 1900 | 9.6 |
| 32226 | 7526E | 130 | 230 | 64 | 552 | 888 | 1400 | 1800 | 11.4 |
| 32228 | 7528E | 140 | 250 | 68 | 645 | 1050 | 1200 | 1600 | 14.4 |
| 32230 | 7530E | 150 | 270 | 73 | 720 | 1180 | 1100 | 1500 | 18.2 |
| 32303 | 7603E | 17 | 47 | 19 | 31.9 | 29.9 | 9400 | 13000 | 0.17 |
| 32304 | 7604E | 20 | 52 | 21 | 42.8 | 46.2 | 7500 | 9500 | 0.23 |
| 32305 | 7605E | 25 | 62 | 24 | 61.5 | 68.8 | 6300 | 8000 | 0.368 |
| 32306 | 7606E | 30 | 72 | 27 | 81.5 | 96.5 | 5600 | 7000 | 0.562 |
| 32307 | 7607E | 35 | 80 | 31 | 99 | 118 | 5000 | 6300 | 0.763 |
| 32308 | 7608E | 40 | 90 | 33 | 115 | 148 | 4500 | 5600 | 1.04 |
| 32309 | 7609E | 45 | 100 | 36 | 145 | 188 | 4000 | 5000 | 1.4 |
| 32310 | 7610E | 50 | 110 | 42.5 | 178 | 235 | 3800 | 4800 | 1.89 |
| 32311 | 7611E | 55 | 120 | 43 | 202 | 270 | 3400 | 4300 | 2.37 |
| 32312 | 7612E | 60 | 130 | 46 | 228 | 302 | 3200 | 4000 | 2.9 |
| 32313 | 7613E | 65 | 140 | 48 | 260 | 350 | 2800 | 3000 | 3.51 |
| 32314 | 7614E | 70 | 150 | 51 | 257 | 315 | 2700 | 3600 | 4.11 |
| 32315 | 7615E | 75 | 160 | 55 | 348 | 482 | 2400 | 3200 | 5.37 |
| 32316 | 7616E | 80 | 170 | 58 | 388 | 542 | 2200 | 3000 | 6.38 |
| 32317 | 7617E | 85 | 180 | 60 | 422 | 592 | 2000 | 2800 | 7.31 |
| 32318 | 7618E | 90 | 190 | 64 | 478 | 682 | 1900 | 2600 | 8.81 |
| 32319 | 7619E | 95 | 200 | 67 | 427 | 544 | 2000 | 2600 | 9.35 |
| 32320 | 7620E | 100 | 215 | 73 | 491 | 637 | 1800 | 2400 | 12.2 |
| 32321 | 7621E | 105 | 225 | 77 | 543 | 707 | 1800 | 2300 | 13.9 |
| 32322 | 7622E | 110 | 240 | 80 | 607 | 797 | 1600 | 2200 | 16.6 |
| 32324 | 7624E | 120 | 260 | 86 | 825 | 1230 | 1300 | 1700 | 22.1 |
| 32328 | 7628 | 140 | 300 | 102 | – | – | – | – | – |
| 32326 | 7626E | 130 | 280 | 93 | 852 | 1160 | 1400 | 1800 | 26.5 |
| 32330 | 7630 | 150 | 320 | 114 | — | — | — | — | 37.1 |
| 33022 | 3007122E | 110 | 170 | 47 | 288 | 502 | 1900 | 2600 | 3.74 |
Aplicação do Rolamento de rolos cônicos
Os rolamentos de rolos cônicos são amplamente utilizados em automóveis, fundições, minas, siderúrgicas, usinas de energia, turbinas a gás, fábricas de motores, impressão, máquinas de embalagem, máquinas para a indústria alimentícia, máquinas para fibras químicas, têxteis, máquinas para a indústria do tabaco, equipamentos farmacêuticos, máquinas de engenharia e outros equipamentos.
Embalagem do Rolamento de rolos cônicos
Porto de embarque: Qingdao/Tianjin
Capacidade de fornecimento: 100.000 unidades por mês
Embalagem:
- Saco plástico + caixa individual + caixa de papelão + palete de compensado
- Embalagem industrial neutra + embalagem em caixa de papelão neutra + palete
- De acordo com as necessidades do cliente
Fábrica de Rolamento de rolos cônicos
A empresa opera com um sistema de estoque em armazém, dispõe de um amplo depósito e estoque disponível em quantidade suficiente, além de contar com uma extensa rede de comercialização. Não só podemos oferecer aos clientes produtos de alta qualidade, preços razoáveis, excelentes serviços de pré-venda e pós-venda e consultoria técnica profissional, como também, graças a uma equipe de experientes engenheiros de vendas e pós-venda, podemos ajudar sua empresa a eliminar preocupações relacionadas à manutenção de equipamentos, testes de manutenção e consultoria técnica.
Perguntas frequentes sobre Rolamento de rolos cônicos
Devido ao seu design interno, os rolamentos de esferas geralmente não podem ser desmontados até o nível dos componentes; portanto, normalmente não podem ser recondicionados.
Os dois principais fatores que afetam o torque de partida e de funcionamento do rolamento são o projeto da vedação e a escolha do lubrificante. O ajuste entre o eixo e o assento do rolamento, a precisão dos componentes e o acabamento da superfície, bem como o projeto do retentor, também exercem alguma influência.
Em aplicações de alta velocidade, geralmente são necessários dispositivos de vedação sem contato para minimizar o torque operacional e a geração de calor; por isso, costuma-se utilizar anéis defletores de óleo e dispositivos de vedação secundários. Os sistemas de lubrificação por fluxo de óleo costumam ser a melhor solução.
Após a instalação correta, a maioria dos rolamentos montados precisa apenas ser relubrificada regularmente com uma pequena quantidade de graxa e verificada para garantir que funcionem a baixas temperaturas, de forma silenciosa e com precisão suficiente.
Isso depende de vários fatores, como as condições de carga da aplicação, a velocidade de operação, o ciclo de trabalho, a temperatura e o ambiente operacional. A seção de informações técnicas deste site fornece algumas informações básicas. Nossos engenheiros podem ajudá-lo a determinar cálculos teóricos mais específicos sobre a vida útil.
Quando o ruído e/ou a temperatura de funcionamento aumentarem ou a precisão de funcionamento diminuir, os rolamentos devem ser substituídos.
Lubrificante recomendado
Tipo ou localização da junta de lubrificação
Materiais de vedação e opções de design
Dimensões, adequadas para carcaça ou inserto
Opções de parafusos de fixação
Pintura da carcaça em qualquer cor
Lubrificante insuficiente ou em excesso
Tipo de lubrificante incorreto
Instalação inadequada do rolamento
Folga interna inadequada
Carga e/ou velocidade excessivas
Temperatura extrema
Contaminação
Deslocamento entre as superfícies de montagem
O ruído emitido pelo rolamento pode ser causado por uma combinação de um ou mais fatores, tais como folga de funcionamento insuficiente, folga de funcionamento excessiva, variações na folga de funcionamento devido à temperatura, danos na área de contato, contaminação, lubrificantes inadequados ou danos na pista de rolamento.